Ontem eu não tinha visto na página do ANN a lista com os 25 volumes (isolados) de mangá que mais venderam em 2009. Há três shoujo e um josei entre os vinte e cinco, destaque para Nana #21 que ocupa o 5º lugar. Outra vez, domínio da Shueisha e de One Piece. Os outros mangás femininos são Nodame #22 em 11º, e dois volumes de Kimi ni Todoke, o 8º e o 9º, que ocupam o 20º e 21º lugares. Veja que Mei-chan pode até ser a série shoujo mais vendida do ano, mas nenhum de seus volumes está no topo. A coleta e dados foi feita pela Oricon e o ANN pormete colocar os mangás que ficaram entre o 25º e o 50º lugar em breve.
1. One Piece #53 - 2,057,528 (Shueisha)
2. One Piece #54 - 1,963,696 (Shueisha)
3. One Piece #52 - 1,952,551 (Shueisha)
4. One Piece #55 - 1,810,410 (Shueisha)
5. NANA #21 - 1,505,575 (Shueisha)
6. Fullmetal Alchemist #23 - 1,277,733 (Square Enix)
7. Fullmetal Alchemist #21 - 1,271,340 (Square Enix)
8. Fullmetal Alchemist #22 - 1,238,354 (Square Enix)
9. Naruto #45 - 1,222,356 (Shueisha)
10. Naruto #47 - 1,186,478 (Shueisha)
11. Nodame Cantabile #22 - 1,184,722 (Kodansha)
12. Naruto #46 - 1,119,917 (Shueisha)
13. Naruto #48 - 996,398 (Shueisha)
14. Bleach #36 - 955,085 (Shueisha)
15. Bleach #37 - 944,066 (Shueisha)
16. Bleach #38 - 888,622 (Shueisha)
17. Saint Onii-san #3 - 879,612 (Kodansha)
18. Bleach #40 - 850,059 (Shueisha)
19. Bleach #39 - 841,028 (Shueisha)
20. Kimi ni Todoke #8 - 790,656 (Shueisha)
21. Kimi ni Todoke #9 - 741,831 (Shueisha)
22. Bleach #41 - 738,404 (Shueisha)
23. Saint Onii-san #4 - 692,649 (Kodansha)
24. Kuroshitsuji #6 - 659,512 (Square Enix)
25. Detective Conan #64 - 642,263 (Shogakukan)
1. One Piece #53 - 2,057,528 (Shueisha)
2. One Piece #54 - 1,963,696 (Shueisha)
3. One Piece #52 - 1,952,551 (Shueisha)
4. One Piece #55 - 1,810,410 (Shueisha)
5. NANA #21 - 1,505,575 (Shueisha)
6. Fullmetal Alchemist #23 - 1,277,733 (Square Enix)
7. Fullmetal Alchemist #21 - 1,271,340 (Square Enix)
8. Fullmetal Alchemist #22 - 1,238,354 (Square Enix)
9. Naruto #45 - 1,222,356 (Shueisha)
10. Naruto #47 - 1,186,478 (Shueisha)
11. Nodame Cantabile #22 - 1,184,722 (Kodansha)
12. Naruto #46 - 1,119,917 (Shueisha)
13. Naruto #48 - 996,398 (Shueisha)
14. Bleach #36 - 955,085 (Shueisha)
15. Bleach #37 - 944,066 (Shueisha)
16. Bleach #38 - 888,622 (Shueisha)
17. Saint Onii-san #3 - 879,612 (Kodansha)
18. Bleach #40 - 850,059 (Shueisha)
19. Bleach #39 - 841,028 (Shueisha)
20. Kimi ni Todoke #8 - 790,656 (Shueisha)
21. Kimi ni Todoke #9 - 741,831 (Shueisha)
22. Bleach #41 - 738,404 (Shueisha)
23. Saint Onii-san #4 - 692,649 (Kodansha)
24. Kuroshitsuji #6 - 659,512 (Square Enix)
25. Detective Conan #64 - 642,263 (Shogakukan)
0 pessoas comentaram:
Postar um comentário