quinta-feira, 18 de junho de 2009

50 volumes de mangá mais vendidos do primeiro semestre de 2009



Mais uma vez, os dados são da Oricon e neste caso são os volumes isolados que mais venderam e não as séries. Eu apostei que Nana e Nodame estariam com algum volume no top 10. Errei. Nodame não emplacou nenhum volume individual entre os 50 mais vendidos. Que chato! Mas Glass Mask #43 está em 21º lugar. ^_^ Os números equivalem às vendagens do volume.

1. (1.801.877) One Piece 53
2. (1.778.239) One Piece 52
3. (1.418.089) Nana 21
4. (1.170.718) Full Metal Alchemist 21
5. (1.131.145) Naruto 45
6. (1.068.430) Full Metal Alchemist 22
7. (927.610) Bleach 36
8. (907.714) Bleach 37
9. (864.708) Naruto 46
10. (822.238) Bleach 38
11. (685.186) Kimi ni Todoke 8
12 . (677.411) Saint☆Onii-san 3
13. (619.501) Kuroshitsuji 6
14. (611.100) D.Gray-man 17
15. (598.192) Katekyou Hitman REBORN! 23
16. (593.589) Detective Conan 64
17. (589.656) Pluto 7
18. (572.946) Vagabond 29
19. (557.839) Gintama 26
20. (554.920) Katekyou Hitman REBORN! 24
21. (551.829) Glass Mask 43
22. (545.496) Gintama 27
23. (493.768) Gintama 28
24. (465.760) XxxHOLIC 14
25. (441.939) Sangatsu no Lion 2
26. (402.965) Moyashimon 7
27. (394.567) Bakuman 2
28. (381.633) Bakuman 3
29. (376.340) Hayate no Gotoku! 18
30. (374.257) Ouran High School Host Club 14
31. (373.020) Soul Eater 14
32. (366.651) Fairy Tail 14
33. (365.235) Saint☆Onii-san 1
34. (363.446) Koukou Debut 13
35. (347.574) Ahiru no Sora
36. (334.536) Mei-chan no Shitsuji 1
37. (332.697) Saint☆Onii-san 2
38. (332.338) Tsubasa 25
39. (331.985) Fairy Tail 13
40. (327.918) Naruto 44
41. (324.396) Cross Game 14
42. (321.461) Tsubasa 26
43. (319.543) Hayate no Gotoku! 19
44. (317.381) Major 70
45. (317.125) Worst 22
46. (316.221) Ahiru no Sora 22
47. (315.469) Kekkaishi 23
48. (315.150) Detroit Metal City 7
49. (313.845) Mushishi 10
50. (313.214) Major 69

0 pessoas comentaram:

Related Posts with Thumbnails