Como Utena foi anunciado, já deveria ter trocado essa enquete. Nem sei se continuo desejando mais algum mangá... Enfim,foi pouco tempo para medir, mas é interessante ver que em primeiro lugar aparece um mangá que não tem anime e que nunca tinha aparecido entre os primeiros... Na verdade, acho que é a primeira vez que colocou Kokou Debut. Sailor Moon Caiu muito e, como sempre, o pessoal não coloca o nome do clássico que deseja. A nova enquete estará on line em alguns minutos.
Qual o shoujo mangá que você gostaria de ver no Brasil (2008)? [2]
1. Kokou Debut 8,37% (257 votos)
2. Lovely Complex 7,52% (231 votos)
3. HanaYori Dango 7,00% (215 votos)
4. Hanakimi 5,70% (175 votos)
5. Nodame Cantabile 5,66% (174 votos)
6. Full Moon Wo Sagashite 5,24% (161 votos)
7. Sailor Moon 4,98% (153 votos)
8. Loveless 4,95% (152 votos)
9. Honey & Clover 4,52% (139 votos)
10. Yamato Nadeshiko 4,13% (127 votos)
11. Mars 3,87% (119 votos)
12. Maria-sama ga Miteru 3,74% (115 votos)
13. Life 3,68% (113 votos)
14. Otomen 3,58% (110 votos)
15. Anatolia Story 3,45% (106 votos)
16. Kimi ni Todoke 3,22% (99 votos)/Kimi Wa Pet 3,22% (99 votos)
17. Shoujo Kakumei Utena 2,90% (89 votos)
18. Deep Love 2,86% (88 votos)
19. Um Clássico (Qual?) 2,73% (84 votos)
20. La Corda D'Oro 2,57% (79 votos)
21. Algum mangá Harlequin 2,28% (70 votos)
22. Sugar Sugar Rune 1,33% (41 votos)
23. Akuma no Eros 1,30% (40 votos)
24. Algo da Erica Sakurazawa 1,17% (36 votos)
Total: 3072 votos
Qual o shoujo mangá que você gostaria de ver no Brasil (2008)? [2]
1. Kokou Debut 8,37% (257 votos)
2. Lovely Complex 7,52% (231 votos)
3. HanaYori Dango 7,00% (215 votos)
4. Hanakimi 5,70% (175 votos)
5. Nodame Cantabile 5,66% (174 votos)
6. Full Moon Wo Sagashite 5,24% (161 votos)
7. Sailor Moon 4,98% (153 votos)
8. Loveless 4,95% (152 votos)
9. Honey & Clover 4,52% (139 votos)
10. Yamato Nadeshiko 4,13% (127 votos)
11. Mars 3,87% (119 votos)
12. Maria-sama ga Miteru 3,74% (115 votos)
13. Life 3,68% (113 votos)
14. Otomen 3,58% (110 votos)
15. Anatolia Story 3,45% (106 votos)
16. Kimi ni Todoke 3,22% (99 votos)/Kimi Wa Pet 3,22% (99 votos)
17. Shoujo Kakumei Utena 2,90% (89 votos)
18. Deep Love 2,86% (88 votos)
19. Um Clássico (Qual?) 2,73% (84 votos)
20. La Corda D'Oro 2,57% (79 votos)
21. Algum mangá Harlequin 2,28% (70 votos)
22. Sugar Sugar Rune 1,33% (41 votos)
23. Akuma no Eros 1,30% (40 votos)
24. Algo da Erica Sakurazawa 1,17% (36 votos)
Total: 3072 votos
0 pessoas comentaram:
Postar um comentário